Blanqueada olmeca
may 17, 2012
Sin Comentarios
Angel Araiza se combinó con 2 lanzadores y Olmecas de Tabasco se impuso 6 – 0 a Guerreros de Oaxaca para asegurar la serie
| Monterrey | 33 | 20 | .623 | --- |
| Monclova | 30 | 23 | .566 | 3 |
| Saltillo | 29 | 24 | .547 | 4 |
| Reynosa | 25 | 28 | .472 | 8 |
| Puebla | 25 | 28 | .472 | 8 |
| Aguascalientes | 25 | 28 | .472 | 8 |
| México | 24 | 29 | .453 | 9 |
| Laguna | 21 | 32 | .396 | 12 |
| Tabasco | 35 | 17 | .673 | ---- |
| Veracruz | 33 | 20 | .623 | 2.5 |
| Tigres | 30 | 23 | .566 | 5.5 |
| Oaxaca | 28 | 23 | .549 | 6.5 |
| Campeche | 27 | 26 | .509 | 8.5 |
| Ciudad del Carmen | 22 | 31 | .415 | 13.5 |
| Minatitlán | 18 | 35 | .340 | 17.5 |
| Yucatán | 17 | 35 | .327 | 18 |
Angel Araiza se combinó con 2 lanzadores y Olmecas de Tabasco se impuso 6 – 0 a Guerreros de Oaxaca para asegurar la serie